基本资料
科利斯·威廉森 Corliss Williamson
位置: 小前锋 / 大前锋
身高: 2.01米 / 6英尺7
体重: 111公斤/245磅
生日: 1973-12-04
选秀: 1995年第一轮第13位被萨克拉门托国王队选中
国籍: 美国
篮球生涯
1994年,1997-98赛季,科利斯·威廉森的表现最为出色,当时他在国王队打了79场比赛,场均拿到17.7分,而到了2000-01赛季之前,他被交易到了猛龙,打了42场比赛之后,他又被交易到了活塞。
在活塞队,威廉森有极为不错的表现,2001-02赛季,他拿到了“最佳第六人”的称号,活塞队对他也很满意。
作为重要的替补,威廉森还随活塞队拿到了2004年的NBA总冠军。2004年,他被交易到了76人。 而在2005年,76人为了得到克里斯·韦伯,又将威廉森送到了国王。职业生涯的最后一年,34岁的威廉森还可以在萨克拉门托取下场均9.1分,职业生涯也有场均11.1分。
2010年3月,前NBA著名第六人科利斯·威廉森(Corliss Williamson)成为中阿肯色大学主教练。
NBA数据
常规赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 国王 53 11.5 46.6% 0.0% 56.0% 1.1 1.1 2.2 0.4 0.21 0.17 1.43 2.17 5.6
96-97 国王 79 25.2 49.8% 0.0% 68.9% 1.8 2.4 4.1 1.6 0.76 0.62 1.99 3.33 11.6
97-98 国王 79 35.6 49.5% 0.0% 63.0% 2.1 3.6 5.6 2.9 0.96 0.61 2.52 3.19 17.7
98-99 国王 50 27.5 48.5% 20.0% 63.8% 1.7 2.4 4.1 1.3 0.60 0.16 1.50 2.36 13.2
99-00 国王 76 22.5 50.0% 0.0% 76.9% 1.6 2.2 3.8 1.1 0.50 0.25 1.45 2.53 10.3
00-01 活塞 27 29.6 53.4% 0.0% 62.6% 2.0 4.3 6.2 1.0 1.30 0.30 1.67 3.22 15.2
00-01 猛龙 42 21.1 47.1% 0.0% 64.6% 1.4 2.3 3.6 0.8 0.36 0.31 1.55 2.33 9.3
00-01 -总和- 69 24.4 50.2% 0.0% 63.7% 1.6 3.1 4.7 0.9 0.72 0.30 1.59 2.68 11.6
01-02 活塞 78 21.8 51.0% 20.0% 80.5% 1.5 2.6 4.1 1.2 0.63 0.33 1.76 2.90 13.6
02-03 活塞 82 25.1 45.3% 18.2% 79.0% 1.8 2.6 4.4 1.3 0.54 0.33 1.54 2.90 12.0
03-04 活塞 79 19.9 50.5% 0.0% 73.1% 1.1 2.1 3.2 0.7 0.38 0.25 1.43 2.58 9.5
04-05 国王 24 19.6 47.3% 0.0% 82.3% 1.3 2.1 3.4 1.5 0.50 0.13 1.08 3.08 9.3
04-05 76人 48 22.0 46.5% 0.0% 78.8% 1.5 2.2 3.7 0.9 0.54 0.25 1.25 3.00 10.8
04-05 -总和- 72 21.2 46.7% 0.0% 79.9% 1.4 2.2 3.6 1.1 0.53 0.21 1.19 3.03 10.3
95-96 国王 53 11.5 46.6% 0.0% 56.0% 1.1 1.1 2.2 0.4 0.21 0.17 1.43 2.17 5.6
96-97 国王 79 25.2 49.8% 0.0% 68.9% 1.8 2.4 4.1 1.6 0.76 0.62 1.99 3.33 11.6
97-98 国王 79 35.6 49.5% 0.0% 63.0% 2.1 3.6 5.6 2.9 0.96 0.61 2.52 3.19 17.7
98-99 国王 50 27.5 48.5% 20.0% 63.8% 1.7 2.4 4.1 1.3 0.60 0.16 1.50 2.36 13.2
99-00 国王 76 22.5 50.0% 0.0% 76.9% 1.6 2.2 3.8 1.1 0.50 0.25 1.45 2.53 10.3
00-01 活塞 27 29.6 53.4% 0.0% 62.6% 2.0 4.3 6.2 1.0 1.30 0.30 1.67 3.22 15.2
00-01 猛龙 42 21.1 47.1% 0.0% 64.6% 1.4 2.3 3.6 0.8 0.36 0.31 1.55 2.33 9.3
00-01 69 24.4 50.2% 0.0% 63.7% 1.6 3.1 4.7 0.9 0.72 0.30 1.59 2.68 11.6
01-02 活塞 78 21.8 51.0% 20.0% 80.5% 1.5 2.6 4.1 1.2 0.63 0.33 1.76 2.90 13.6
02-03 活塞 82 25.1 45.3% 18.2% 79.0% 1.8 2.6 4.4 1.3 0.54 0.33 1.54 2.90 12.0
03-04 活塞 79 19.9 50.5% 0.0% 73.1% 1.1 2.1 3.2 0.7 0.38 0.25 1.43 2.58 9.5
04-05 76人 48 22.0 46.5% 0.0% 78.8% 1.5 2.2 3.7 0.9 0.54 0.25 1.25 3.00 10.8
04-05 国王 24 19.6 47.3% 0.0% 82.3% 1.3 2.1 3.4 1.5 0.50 0.13 1.08 3.08 9.3
04-05 72 21.2 46.7% 0.0% 79.9% 1.4 2.2 3.6 1.1 0.53 0.21 1.19 3.03 10.3
05-06 国王 37 9.3 41.7% 100.0% 77.6% 0.6 1.2 1.8 0.4 0.19 0.11 0.81 1.51 3.4
06-07 国王 68 19.7 51.0% 0.0% 71.5% 0.9 2.3 3.3 0.6 0.43 0.22 1.43 2.69 9.1
职业生涯 754 23.1 48.9% 14.3% 71.4% 1.4 2.5 3.9 1.2 0.57 0.33 1.62 2.74 11.3
季后赛 平均数据表
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
95-96 国王 1 2.0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.0
98-99 国王 5 26.0 57.5% 0.0% 70.0% 1.4 1.8 3.2 1.2 0.40 0.20 1.20 2.60 10.6
99-00 国王 5 17.4 68.8% 0.0% 91.7% 0.8 2.2 3.0 0.2 0.20 0.00 1.00 1.60 6.6
01-02 活塞 10 26.9 46.4% 0.0% 76.3% 1.9 3.4 5.3 1.0 0.90 0.20 2.20 3.10 13.3
02-03 活塞 15 15.5 41.1% 0.0% 74.1% 0.9 1.3 2.2 1.0 0.27 0.20 1.33 2.53 7.8
03-04 活塞 22 14.9 36.4% 0.0% 80.9% 0.9 1.3 2.2 0.7 0.27 0.14 1.09 2.68 5.7
04-05 国王 5 8.0 37.5% 0.0% 77.8% 0.8 0.4 1.2 0.6 0.20 0.40 0.80 2.20 5.2
职业生涯 63 17.3 43.7% 0.0% 77.7% 1.1 1.7 2.7 0.8 0.37 0.17 1.29 2.54 7.8